BI-CAMPEÃO - CRUZEIRO
Artilheiros
1 - Fred - 18 Gols (Fluminense)
2 - Henrique - 17 Gols (Palmeiras)
3 - Ricardo Goulart - 15 Gols (Cruzeiro)
Média de Gols por jogo - 2,26
Vitórias em Casa - 52%
Vitórias Fora de Casa - 24%
Empates - 24%
Cinco Maiores Públicos
São Paulo 2 X 0 Cruzeiro - 58.627
Cruzeiro 2 X 1 Goiás - 56.769
Cruzeiro 2 X 1 Internacional - 51.994
Flamengo 0 X 1 Grêmio - 51.858
Cruzeiro 2 X 3 Atlético-MG - 49.534
Cinco Menores Públicos
Atlético-PR 1 X 1 Chapecoense - 766
Figueirense 0 X 2 Bahia - 777
Atlético-PR 2 X 0 Coritiba - 1.063
Botafogo 1 X 0 Coritiba - 1.271
Bahia 0 X 1 Fluminense - 1.345
Média de Público do Campeonato
16.555
Média de Público dos Times
1 - Cruzeiro - 29.678
2 - Corinthians - 28.960
3 - São Paulo - 28.544
4 - Flamengo - 26.411
5 - Internacional - 22.318
6 - Grêmio - 21.028
7 - Palmeiras - 19.755
8 - Fluminense - 18.490
9 - Sport - 18.220
10 - Atlético Mineiro - 14.132
11 - Bahia - 12.579
12 - Coritiba - 12.329
13 - Atlético Paranaense - 12.237
14 - Botafogo - 11.362
15 - Vitória - 10.267
16 - Chapecoense - 10.008
17 - Santos - 9.243
18 - Criciúma - 9.115
19 - Figueirense - 8.538
20 - Goiás - 6.942
![]() | |
![]() | Libertadores |
![]() | Libertadores - Fase Preliminar |
![]() | Copa Sulamericana |
![]() | Rebaixamento |
![]() | Libertadores - via Copa Nacional |
Melhor Ataque | ![]() | 67 Gols | |
Pior Ataque | ![]() | 28 Gols | |
Melhor Defesa | ![]() | 24 Gols sofridos | |
Pior Defesa | ![]() | 59 Gols Sofridos | |
Mais Goleadas | ![]() | 6 Goleadas | |
Mais Vitórias | ![]() | 24 Vitórias | |
Menos Vitórias | ![]() | 7 Vitórias | |
Mais Empates | ![]() | 12 Empates | |
Menos Empates | ![]() | 6 Empates | |
Mais Derrotas | ![]() | 22 Derrotas | |
Menos Derrotas | ![]() | 6 Derrotas | |
Max. Jogos sem Perder | ![]() | 12 Jogos | |
Mais Amarelos | ![]() | 113 Amarelos | |
Mais Vermelhos | ![]() | 5 Vermelhos | |
Mais Gols Contra a Favor | ![]() | 6 Gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário